EIVOU(参考上代)
2025年4月1日時点
素材 | 参考上代(消費税別) | |||
---|---|---|---|---|
SIL | PT | K18Y/PG | K18WG | |
12号 | 50,400円 | 225,000円 | 322,000円 | 327,800円 |
17号 | 52,500円 | 246,800円 | 342,700円 | 366,300円 |
価格は地金相場により変動します。価格の変更があれば、上記の表を更新いたします。
2025年4月1日時点
素材 | 参考上代(消費税別) | |||
---|---|---|---|---|
SIL | PT | K18Y/PG | K18WG | |
12号 | 50,400円 | 225,000円 | 322,000円 | 327,800円 |
17号 | 52,500円 | 246,800円 | 342,700円 | 366,300円 |
価格は地金相場により変動します。価格の変更があれば、上記の表を更新いたします。